<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> نشریه زمین شناسی مهندسی </title>
<link>http://jeg.khu.ac.ir</link>
<description>نشریه زمین شناسی مهندسی - مقالات نشریه - سال 1404 جلد19 شماره1</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1404/3/11</pubDate>

					<item>
						<title>ارزیابی پارامترهای کشسان همسانگرد عرضی خاک‌های برجا با استفاده از ترکیب روش‌های لرزه‌نگاری انکساری و پایین‌چاهی</title>
						<link>http://c4i2016.khu.ac.ir/jeg/browse.php?a_id=3155&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ارزیابی دقیق پارامترهای کشسان ناهمسانگرد در خاک های طبیعی برجا، از اهمیت بالایی در کاربردهای مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی برخوردار است. این مطالعه، یک رویکرد نوین ژئوفیزیکی صحرایی را برای اندازه گیری برجای این پارامترها با استفاده از مولفه های ناهمسانگرد سرعت امواج &lt;/span&gt; P و S&amp;nbsp; ا&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;رائه می دهد. بدین منظور، با فرض همسانگردی عرضی در نهشته های خاکی یک ساختگاه آزمایشی، نشان داده می شود که می توان سرعت های انتشار امواج&lt;/span&gt;&amp;nbsp;P و S &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در جهات و صفحات مختلف را از ترکیب روش های لرزه نگاری انکساری و پایین چاهی به دست آورد. مقادیر سرعت به دست آمده سپس با معادلات حاصل از نظریه انتشار امواج کشسان ترکیب شدند تا مقادیر پارامتر های کشسان در ساختگاه&amp;nbsp; ارزیابی گردند. به منظور بررسی کارایی و دقت رویکرد پیشنهادی، نتایج به دست آمده از داده های لرزه ای با مقادیر متناظر حاصل از آزمون های آزمایشگاهی مقایسه شدند که انطباق مناسبی بین آنها مشاهده گردید. رویکرد ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و قابل اعتماد برای ارزیابی برجای پارامترهای کشسان همسانگرد عرضی در رسوبات سطحی، مبتنی بر روش های لرزه ای صحرایی، مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>احسان پگاه</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی ویژگی‌های سنگ‌شناسی و مهندسی موثر بر سرعت امواج فراصوت در سنگ‌های آرژیلیتی- مارنی تبریز و ارائه روابط همبستگی</title>
						<link>http://c4i2016.khu.ac.ir/jeg/browse.php?a_id=3157&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;توسعه شهری تبریز با چالش  های زمین  شناسی و مهندسی زیادی همراه می  باشد؛ چرا که ساخت و سازهای جدید در این شهر، با سنگ  های آرژیلیتی- مارنی نئوژن مرتبط هست که&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;دارای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقاومت مکانیکی و ظرفیت باربری پایین و همچنین تغییرشکل  پذیری بالا می  باشند. هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل این سنگ  ها، برای تعیین بهترین و کاربردی  ترین همبستگی های ویژگی های سنگ شناسی، فیزیکی، مکانیکی با نتایج آزمایش فراصوت است که ممکن است برای تخمین مقاومت فشاری تک محوری (UCS)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، سرعت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;موج فشاری&lt;/span&gt;&amp;nbsp;(V&lt;sub&gt;p&lt;/sub&gt;)&amp;nbsp;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و مدول الاستیک (E)&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مفید باشد. این مطالعه نشان داد که سنگ  های آرژیلیتی-&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مارنی، در زمره سنگ های بسیار ضعیف تا ضعیف و یا خاک سخت با تغییر شکل پذیری بسیار بالا، سرعت موج فشاری و برشی بسیار کم هستند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; که در رنگ  های زرد، سبز زیتونی، خاکستری تا خاکستری تیره و قهوه  ای در بیشتر قسمت  های شهر رخنمون دارند. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این مطالعه، ویژگی  های فیزیکی، کانی  شناسی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، UCS ، E&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;با سرعت امواج لرزه  ای دارای روابط خطی معنی  داری هستند و همبستگی قوی بین سرعت موج&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&amp;nbsp;فشاری با مقاومت فشاری تک محوری، پارامترهای مقاومت برشی، محتویات سیمان &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&amp;nbsp;و ترکیب کانی  شناسی در این سنگ  ها، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;وجود دارد. این روابط نشان داد که کانی شناسی، تخلخل، دانسیته و شاخص دوام وارفتگی،&amp;nbsp; از جمله پارامترهای بسیار موثر در سرعت امواج لرزه  ای هستند و تغییرات، تنوع بافتی و ریزساختاری نمونه  های آرژیلیتی- مارنی باعث رفتار مکانیکی متنوع این سنگ  ها شده است که تا حدودی غیرقابل پیش  بینی و پیش گیری از خطرات احتمالی است. علاوه بر این نتایج، شاخص  ترک  خوردگی کیفی&lt;/span&gt; (I&lt;sub&gt;Q&lt;/sub&gt;) &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر اساس سرعت موج&lt;/span&gt; P &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&amp;nbsp;نمونه  ها تعیین شد و نمونه  ها در رده  های بسیار شکاف  دار طبقه بندی شدند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>مرتضی هاشمی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثر محلول منیزیم کلرید بر بهسازی یک خاک رسی</title>
						<link>http://c4i2016.khu.ac.ir/jeg/browse.php?a_id=3146&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;خاک های رسی معمولا دارای مقاومت کم و درصد تورم زیاد می باشند. آن ها از گروه خاک های مشکل آفرین در پروژه های عمرانی تلقی می شوند. در این کار تحقیقاتی اثر محلول منیزیم کلرید(MgCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&amp;nbsp;بر بهسازی یک خاک رسی با انجام آزمایشات آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات برنامه ریزی شده به منظور انجام این تحقیق شامل حدود اتربرگ، تراکم، تورم، مقاومت و میکروسکوپ الکترونی روبشی&amp;nbsp; (SEM)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;می باشد. خاک رس موجود با درصدهای وزنی 3%، 5%، 7% و 10% از محلول MgCL&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مخلوط شده و برای انجام آزمایش تورم و مقاومت، نمونه ها با استفاده از روش تراکم استاتیکی تهیه گردید. این نمونه ها دارای رطوبت بهینه و حداکثر وزن واحد حجم مطابق با منحنی تراکم مربوطه بودند. نتایج آزمایش های مقاومتی نشان داد که مقادیر مقاومت نهایی نمونه های تهیه شده با محلول 3% وزنی&amp;nbsp; MgCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقادیر مقاومت نهایی برای نمونه های با زمان عمل آوری 7 و14و 28 روزه برابر&amp;nbsp; 1401و 2018 و 1848 کیلو پاسکال می باشد. نتایج&amp;nbsp; همچنین نشان دادند که برای مقادیر بیشتر ار 3% کاهش مقاومت در نمونه ها رخ می دهد. از طرف دیگر برای 10% از محلول MgCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تا زمان عمل آوری 14 روز مقاومت کاهش می یابد ولیکن برای 28 روز روند آن افزایشی است. همچنین دیگر نتایج نشان دادند که افزودن این محلول&amp;nbsp; با درصدهای 3%، 5%، 7% و 10%&amp;nbsp; به خاک مقادیر درصد تورم معادل 95/4، 98/3، 8/2 و 9/3 نسبت به خاک طبیعی کاهش می یابد. بنابراین افرودن محلول MgCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به خاک موجب کاهش پتانسیل تورم و فشار تورمی می گردد و مقدار این کاهش متناسب با افزایش درصد MgCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;می باشد. بطوریکه یرای مقادیر تغییرات فیزیکی و مکانیکی خاک که منجر به بهسازی آن می شود، ناشی از واکنش های شیمیایی روی داده بین خاک و MgCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است، به طوریکه نتایج SEM،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;حاکی از آن می باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>علی رییسی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی جابه‌جایی‌های بلندمدت شیروانی شمال شرقی معدن چادرملو</title>
						<link>http://c4i2016.khu.ac.ir/jeg/browse.php?a_id=3154&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;معدن روباز چادرملو، با چالش های پیچیده ای در خصوص پایداری بلندمدت شیروانی های خود مواجه است که به طور مستقیم تحت تأثیر زمان، تغییرات محیطی و تنش های ناشی از عملیات استخراج قرار دارند. با توجه به شواهد موجود مبنی بر پتانسیل ناپایداری در آینده، تغییرات جابه جایی دیواره های شمالی تا شرق پیت در یک بازه زمانی 18 ماهه مورد تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، جابه جایی های بلندمدت دیواره معدن با استفاده از رادار اندازه گیری و با کمک تحلیل های برگشتی و شبیه سازی عددی سه بعدی، رفتار خزشی معادل شیروانی ها با استفاده از مدل خزشی ماکسول مورد ارزیابی قرار گرفته است. بعد از ارزیابی پارامترهای ژئومکانیکی، تاثیر سه سناریوی گذر زمان، تعریض پله ها و افزایش عمق بر پایداری شیروانی در سه مقدار تنش افقی به قائم 0/5، 1 و 1/5 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان داد که نسبت تنش افقی به قائم 1/5 تطابق بهتری با شواهد میدانی دارد. در سناریوی اول با افزایش 50 درصدی زمان، نرخ جابه جایی ها بیش از 100 درصد افزایش را نشان می دهد که بیانگر افزایش پتانسیل ناپایداری با گذر زمان است. در سناریوی دوم، با باربرداری از دو پله اول به دلیل کاهش 18 درصدی بالاآمدگی، پتاسیل ناپایداری کاهش و باربرداری تا پله ی هشتم، به دلیل کاهش وزن در قسمت پاشنه لغزش و افزایش مقدار متوسط بالاآمدگی، پتاسیل ناپایداری را افزایش می دهد. افزایش عمق پیت در سناریو سوم، منجر به تشکیل یک زون لغزشی دیگر در محدوده پله ی دهم تا هفدهم شده است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>سعید مهدوی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>توسعه مدلی برای پیش‌بینی مدول الاستیسیته در آبرفت شهر مشهد با استفاده از پارامترهای پایه خاک</title>
						<link>http://c4i2016.khu.ac.ir/jeg/browse.php?a_id=3153&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;مدول الاستیسیته از جمله پارامترهای کلیدی در تحلیل و طراحی پی های عمیق و سازه های زیرزمینی محسوب می شود. اندازه گیری دقیق این پارامتر معمولاً نیازمند اجرای آزمایش های میدانی پرهزینه و زمان بر بوده و صحت سنجی آن نیز با چالش هایی همراه است. از این رو، توسعه مدل های تجربی جهت پیش بینی مدول الاستیسیته بر پایه پارامترهای ژئوتکنیکی، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش، با بهره گیری از داده های حاصل از ۱۸۰ گمانه حفاری شده به طول مجموع ۵۷۸۳ متر در مسیر خط ۳ متروی مشهد، مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره شامل مدل جامع (ریزدانه و درشت دانه)، مدل ویژه خاک های درشت دانه و مدل ویژه خاک های ریزدانه برای پیش بینی مدول الاستیسیته توسعه یافته اند. از میان ۴۸۹ آزمون پرسیومتری، ۱۶۰ داده که به صورت هم عمق دارای اطلاعات دقیق پارامترهای پایه خاک بودند، انتخاب گردیدند. در این تحلیل، اثر متغیرهایی نظیر درصد ذرات شن، ماسه و ریزدانه، پارامترهای دانه بندی &lt;/span&gt;(&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;D&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;D&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;D&lt;sub&gt;60&lt;/sub&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، ضریب یکنواختی و ضریب دانه بندی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;)&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، حدود اتربرگ، میزان رطوبت، دانسیته طبیعی و خشک، چگالی، مواد سیمانی (گچ، کربنات و مواد آلی)، عمق و تنش برجا بر مدول الاستیسیته حاصل از آزمون پرسیومتری مورد بررسی قرار گرفت. جهت توسعه مدل نهایی، از روش گام به گام رو به عقب در چارچوب تحلیل رگرسیون و با استفاده از زبان برنامه نویسی&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;Python &lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;بهره گرفته شد. در پایان، معادله نهایی رگرسیون استخراج گردید و نمودارهای مقایسه ای بین مقادیر پیش بینی شده و واقعی ترسیم شد که حاکی از دقت مطلوب مدل ارائه شده در تخمین مدول الاستیسیته می باشد. برای صحت سنجی و ارزیابی دقت مدل های پیشنهادی در پیش بینی مدول الاستیسیته، مجموعه ای مستقل از ۳۹ داده آزمایش پرسیومتری شامل خاک های ریزدانه و درشت دانه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های آماری مختلف نشان دادند که مدل جامع عملکرد بهتری دارد&lt;/span&gt;.&amp;nbsp;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;همچنین، مقادیر پایین RMSE نرمال شده پایداری و دقت قابل قبول همه مدل ها را تأیید می کند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>غلامرضا لشکری پور</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>یک رویکرد نوین جهت تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان‌هایی با تخلخل دوگانه مبتنی بر شبکه عصبی MLP</title>
						<link>http://c4i2016.khu.ac.ir/jeg/browse.php?a_id=3163&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:yekanYW;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span cen=&quot;&quot; mt=&quot;&quot; tw=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;تعیین دقیق مقادیر پارامترهای هیدرولیکی، اولین گام برای توسعه پایدار آبخوان است. از زمان &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;Theis&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt; (1935)، روش انطباق منحنی تیپ (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;TCMT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;) با استفاده از داده های آزمون پمپاژ برای تخمین پارامترهای آبخوان استفاده می شود. این روش همراه با خطاهای گرافیکی است. در این تحقیق جهت حذف این خطا، یک شبکه عصبی مصنوعی (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;ANN&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;) از نوع پرسپترون چندلایه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;(MLP)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt; با مدل سازی تابع چاه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;Bourdet-Gringaten&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt; جهت تعیین پارامترهای آبخوان هایی با تخلخل دوگانه طراحی شده است. مدل شبکه عصبی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;MLP&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt; در یک پروتکل چهار مرحله ای با روش پس انتشار خطا و الگوریتم بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;(LM) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;آموزش داده شده است. با اعمال روش تحلیل مؤلفه های اصلی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;(PCA)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt; بر روی داده های ورودی آموزش و از طریق روش آزمون و خطا، ساختار بهینه شبکه با توپولوژی [3&amp;times;6&amp;times;3] ثابت گردید. اعتبار شبکه توسعه یافته با داده های میدانی مصنوعی و واقعی ارزیابی شد. این مدل، داده های آزمون پمپاژ را دریافت می کند و مقادیر پارامترهای آبخوان را در اختیار کاربر قرار می دهد. مدل طراحی شده، یک روش خودکار و سریع برای تعیین پارامترهای آبخوان هایی با تخلخل دوگانه را فراهم می کند و خطاهای گرافیکی ذاتی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;TCMT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt; معمولی را حذف می کند. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>طاهره آذری</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
