<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>SPACE ECONOMY &amp; RURAL DEVELOPMENT</title>
<title_fa>اقتصاد فضا و توسعه روستایی</title_fa>
<short_title>serd</short_title>
<subject>Literature &amp; Humanities</subject>
<web_url>http://serd.khu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2322-2131</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2588-476X</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/serd</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>4444</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1403</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2024</year>
	<month>6</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>13</volume>
<number>47</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی عوامل موثر در پذیرش سامانه‌های آبیاری تحت فشار در شهرک‌های گلخانه‌ای
(مطالعه موردی: کیشستان شهرستان صومعه‌سرا)</title_fa>
	<title>Investigating Effective Factors in the Acceptance of Pressurized Irrigation Systems in Greenhouse Settlements (Case Study: Kishestan, Soumae-Sara city)</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;B Nazanin&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;
&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; border:none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:2px double black; width:486px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:147px; border-top:2px double black; border-right:none; border-left:none&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;هدف: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;پژوهش حاضر در سال 1402 در استان گیلان، شهرک گلخانه&amp;shy;ای کیشستان شهرستان صومعه&amp;shy;سرا انجام گرفت. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;روش پژوهش: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;این پژوهش علی و پس از وقوع و از لحاظ هدف کـاربردی است. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;روایی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;پرسشنامه محقق&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ساخته با ارائه به 15 کارشناس و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار 9/0 به&amp;shy;دست آمد. جامعه آماری 103 گلخانه&amp;shy;دار بوده که به دو گروه دارای سامانه آبیاری تحت فشار و فاقد آن تقسیم شدند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 82 گلخانه&amp;shy;دار برآورد شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;یافته&#8204;ها: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;نتایج توصیفی نشان داد سابقه گلخانه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;داران در گروه دوم،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;بیشتر از گروه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;اول&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;بود. گروه دوم نسبت به گروه اول از نظر سطح تحصیلات، مهارت فنی، سطح زیرکشت، عملکرد در واحد سطح و درآمد سالانه، پایین&amp;shy;تر بودند و برای فعالیت خود از نیروی کار بیشتری استفاده می&amp;shy;کنند. گروه اول دسترسی بیشتری به افراد ماهر دارند و نیز اکثر آنان می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;توانند به خدمات پس از نصب و لوازم یدکی دسترسی یابند. گروه دوم، از خدمات بیمه&amp;shy;ای رضایت ندارند و برنامه&amp;shy;های آموزشی و ترویجی رضایت آنان را به&#8204;خوبی جلب نکرده و به مراکز پژوهشی و خدماتی دسترسی ندارند و از خدمات آن ناراضی هستند. آنها رغبت مناسبی برای بازدیدهای علمی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; ملاقات با مروجین، بهره&amp;shy;گیری از رایانه و اینترنت و نشریات ترویجی ندارند و رضایتشان را جلب نمی&amp;shy;کند. یافته&amp;shy;های آمار استنباطی نیز این تفاوت&amp;shy;ها را در بین دو گروه به&amp;shy;صورت معنی&amp;shy;دار نشان داد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;مقادیر ضریب تعیین&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; در گام اول برابر 57/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;، در گام دوم 71/0، در گام سوم 82/0، در گام چهارم 89/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;و در گام پنجم 93/0می&amp;shy;باشند، بنابراین 93 درصد از تغییرات متغیر وابسته به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;وسیله متغیرهای مستقل ناشی می&amp;shy;شود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;با ایجاد نهادهای اعتباری مناسبی برای اعطای وام با نرخ سود کمتر و همچنین داشتن تنفس برای بازپرداخت و باز&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;پرداخت طولانی&amp;shy;تر، گلخانه&amp;shy;داران کم&amp;shy;درآمد می&amp;shy;توانند تجهیزات ضروری سامانه&amp;shy; آبیاری تحت فشار را خریداری و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;اجرا کنند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;B Mitra&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;br&gt;
&amp;nbsp;
&lt;table class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; border:none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:2px double black; width:453px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:171px; border-top:2px double black; border-right:none; border-left:none&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Objective&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: The present research was carried out in Guilan province, Soumae-Sara city, Kishestan greenhouse town, in 2023. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Methods&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: This research is a causal and post-occurrence research and in terms of purpose is practical research. The validity of a researcher-made questionnaire was obtained by presenting it to 15 experts and its reliability was obtained using Cronbach&amp;#39;s coefficient, being 0.9. The statistical population of this research was 103 greenhouse owners who were divided into two groups with pressurized irrigation system and without it. Using Cochran&amp;#39;s formula, the sample size was estimated, being 82 greenhouse owners.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Results&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: Descriptive results showed that there are more greenhouse owners in the second group than the first group. The second group is lower than the first group in terms of education level, technical skills, cultivation level, performance at the same level and annual income, and they use more labor for their activities. The first group has access more skilled people and most of them can access after-installation services and spare parts. The second group is not satisfied with insurance services; furthermore, educational and promotion programs have not satisfied them well and they do not have access to research and service centers and they are dissatisfied with their services. They do not have the right desire for scientific visits, meetings with promoters, using computers, the internet, and promotional publications, as well as it does not attract their satisfaction. The findings of inferential statistics also stated these differences between the two groups as statistically significant. The logistic regression test showed that the coefficient of determination in the first step is 0.57, in the second step is 0.71, in the third step is 0.82, in the fourth step is 0.89, and in the fifth step is 0.93, therefore, 93% of the changes in the dependent variable of the research come from the independent variables.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Conclusions&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: By creating appropriate credit institutions for granting loans with lower interest rates and also having breathing space for repayment and longer repayment period, low-income greenhouse owners can buy the necessary equipment related to the pressurized irrigation systems in their greenhouse.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract>
	<keyword_fa>کلیدواژه‌ها: 
پذیرش, 
روش‌های نوین آبیاری,
گلخانه‌داران,
مراکز پژوهشی و خدماتی, 
نشریات ترویجی.</keyword_fa>
	<keyword>Keywords: 
Acceptance,
Modern irrigation methods,
Greenhouse owners,
Research and service centers,
Extensional publications.</keyword>
	<start_page>23</start_page>
	<end_page>40</end_page>
	<web_url>http://serd.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-832-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Saeed</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Gol-Aghaei Kalmarzi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سعید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>گل‌آقایی کالمرزی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>saeed.golaghaei73@gmail.com</email>
	<code>10031947532846007409</code>
	<orcid>10031947532846007409</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>University of Guilan</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه گیلان</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammadkarim</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Motamed</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدکریم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>معتمد</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>motamed@guilan.ac.ir</email>
	<code>10031947532846007410</code>
	<orcid>10031947532846007410</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>University of Guilan</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه گیلان</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammadreza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Khaledian</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدرضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>خالدیان</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>khaledian@guilan.ac.ir</email>
	<code>10031947532846007411</code>
	<orcid>10031947532846007411</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>University of Guilan</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه گیلان</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Parisa</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Shahinrokhsar</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>پریسا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>شاهین رخسار</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>pshahinrokhsar@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846007412</code>
	<orcid>10031947532846007412</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center</affiliation>
	<affiliation_fa>تحقیقات مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
